Laisvai pastatomi riebalų skirtuvai, montuojami patalpoje, kuri yra apsaugota nuo įšalo, su integruotu dumblo – smėlio nusodintuvu. Su PE liukais, kurie fiksuojami specialiu, kvapų nepraleidžiančiu ir sandariu mechanizmu. Riebalų skirtuvas gaminamas su išsiurbimo atvamzdžiu DN 65, PN 10 (DIN 2501). Storz-B-63,5 cm jungtis skirta ancenizacinės mašinos žarnos sandariam sujungimui. Skirtuvo įvadas skirtas prijungimui prie PE-HD vamzdžio pagal DIN 19537 ir HT vamzdis pagal DIN 19560 (PP arba AS vamzdynai). Įrenginys turi įmontuotą Shredder Mix sistemą, su aukšto slėgio purkštuvais smulkinančiais sukietėjusią riebalų plutą paviršiuje bei valančiais prikibusius riebalus nuo sienelių ir įrenginio išorėje sumontuotą siurblinę su smulkintuvu, kuris galingo smulkintuvo dėka sumala visas kietas daleles. Teršalų pašalinimui integruotas siurblys, kuris išpumpuos visus teršalus tiesiogiai į aptarnaujančią transporto priemonę. Taip užtikrinamas visiškas talpos išvalymas ir uždaromi keliai bet kokiems nemaloniems kvapams tiek patalpose tiek lauke. Visas smulkinimo ir teršalų išsiurbimo procesas vyksta automatiškai valdymo bloko dėka, tereikia tik prijungti teršalų išsiurbimo atvamzdį prie aptarnavimo mašinos ir pasibaigus smulkinimo precesui rankiniu būdu įjungti skirtuve integruotą siurblį. Sistema yra uždara, todėl išvengsite patalpoje nemalonių kvapų esančių skirtuvo viduje. Skirtuve gamykliškai integruotas atvamzdis vandentiekio pajungimui, kuriuo įrenginys bus automatiškai pripildytas švariu vandeniu po teršalų išsiurbimo. Riebalų skirtuvas savo korpuse turi apžiūros langelį.
Našumas | Montavimo | išmatavimai | Smėliagaudės | Sukaupiamų | Bendras | ||||||
ø | a | l | b | b1 | h1 | h2 | h3 | tūris | riebalų tūris | tūris | |
2 l/s | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 200 l | 100 l | 600 l |
3 l/s | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 300 l | 120 l | 600 l |
4 l/s | 110 | 1880 | 2115 | 680 | 860 | 985 | 1055 | 1435 | 400 l | 160 l | 800 l |
7 l/s | 160 | 1910 | 2145 | 940 | 1130 | 1185 | 1255 | 1655 | 700 l | 280 l | 1350 l |
10 l/s | 160 | 2590 | 2820 | 940 | 1130 | 1185 | 1255 | 1655 | 1000 l | 400 l | 1900 l |
Našumas | Montavimo | išmatavimai | Smėliagaudės | Sukaupiamų | Bendras | ||||||
ø | a | l | b | b1 | h1 | h2 | h3 | tūris | riebalų tūris | tūris | |
15 l/s | 200 | 3300 | 3560 | 1350 | 1620 | 1130 | 1200 | 1625 | 1500 l | 600 l | 2600 l |
20 l/s | 200 | 4250 | 4510 | 1350 | 1620 | 1030 | 1100 | 1525 | 2000 l | 800 l | 3370 l |
25 l/s | 200 | 4500 | 4760 | 1350 | 1620 | 1030 | 1100 | 1525 | 2500 l | 1000 l | 3700 l |
30l/s | 250 | 4600 | 4860 | 1350 | 1620 | 1170 | 1240 | 1625 | 3000 l | 1200 l | 4370 l |
Norėdami parsisiųsti brėžinius įveskite savo el. paštą