Gelžbetonio naftos skirtuvai su integruota apvedimo linija ir smėliagaude, skirti didelių teritorijų – automobilių stovėjimo aikštelių, pramoninių zonų, automobilių trasų, gatvių, oro uostų – lietaus nuotekų išvalymui. Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir naftos produktų valymui iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės nuotekų. Srauto reguliavimo įtaisas (kamera) tolygiai paskirsto srautą, plūstantį į sistemą, pavyzdžiui, liūties metu. Taip užkertamas kelias sistemos perkrovai.
Skirtuvas įrengiamas grunte – todėl būtina sumontuoti ir paaukštinimo šulinius su atitinkamais dangčiais.
Stiprius sunkiasvorius gelžbetoninius riebalų ir naftos atskirtuvus galima montuoti tiesiogiai į gruntą be jokių papildomų armavimo ar betonavimo darbų. Montavimo darbų kaštai itin maži ir tam neturi įtakos nei aukštas gruntinis vanduo, nei sunkiasvoris transportas, nei didelis gylis.
Universalūs kalaus ketaus liukai tinkantys visiems įrenginiams itin sandarūs, sulaiko visus nepageidaujamus kvapus ir atitinka apkrovų klasę D400, pagal EN124.
Atskirtuvų pristatymas yra tik pirmas žingsnis. Suteikiame visą techninę ir praktinę informaciją, konsultuojame montavimo ir eksploatavimo klausimais.
Našumas [l/s] | Q max [l/s] | Produkto kodas | Įtekėjimas/ ištekėjimas DN | Smėliagaudė | D [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Svoris sunkiosios dalies [t] |
3 | 15 | 16412 | 200 | 600 | 1300 | 1368 | 1335 | 2,5 |
6 | 30 | 16070 | 250 | 1200 | 1740 | 1280 | 1230 | 3,3 |
6 | 60 | 16071 | 300 | 1200 | 1740 | 1412 | 1362 | 3,5 |
10 | 50 | 16072 | 300 | 2000 | 1740 | 1912 | 1862 | 4,0 |
10 | 100 | 16073-1 | 300 | 1000 | 1740 | 1140 | 1090 | 3,3 |
10 | 100 | 16073 | 400 | 2000 | 1740 | 1800 | 1750 | 4,0 |
10 | 100 | 16486 | 300 | 2500 | 1470 | 1983 | 1933 | 4,2 |
15 | 75 | 16074 | 300 | 1500 | 2240 | 1410 | 1360 | 4,0 |
15 | 150 | 16075 | 400 | 3000 | 2240 | 1560 | 1510 | 5,1 |
15 | 150 | 16433 | 400 | 5000 | 2340 | 2260 | 2210 | 7,3 |
20 | 100 | 16076 | 400 | 2000 | 2240 | 1310 | 1260 | 4,4 |
20 | 200 | 16077 | 400 | 4000 | 2240 | 1810 | 1760 | 6,3 |
20 | 200 | 16433-1 | 400/500 | 5000 | 2340 | 2165 | 2115 | 7,3 |
30 | 150 | 16078 | 400 | 3000 | 2240 | 1810 | 1760 | 6,3 |
30 | 300 | 16079 | 500 | 3000 | 2240 | 1890 | 1840 | 6,3 |
40 | 200 | 16080 | 400 | 4000 | 2240 | 1935 | 1885 | 6,3 |
40 | 400 | 16081 | 500 | 4000 | 2240 | 1835 | 1785 | 6,4 |
40 | 300 | 16521 | 500/600 | 4000 | 2340 | 1750 | 1700 | 6,4 |
50 | 340 | 16522 | 500/600 | 5000 | 2340 | 2050 | 2000 | 7,0 |
50* | 500 | 16082 | 600 | 5000/10000 | – | – | – | 7,3 |
65* | 325 | 16083 | 500/600 | 6500/12000 | – | – | – | 7,3 |
80* | 400 | 16084 | 500/600 | 8000/16000 | – | – | – | 8,1 |
100* | 500 | 16085 | 600 | 10000 | – | – | – | 9,0 |
125* | 625 | 16086 | 600 | 12500 | – | – | – | 9,0 |
150 | 750 | 16087 | 600 | 15000 | – | – | – | 9,0 |
*Sistema susideda iš atskiro srauto paskirstymo šulinio, smėliagaudės, naftos skirtuvo ir mėginių paėmimo šulinio. Dėl tikslių matmenų kreipkitės į tiekėją.
Dėl nestandartinių gaminių, kreipkitės tiesiogiai į tiekėją.