Gelžbetonio Lpeter C naftos skirtuvai be integruotos apvedimo linijos naudojami, kai nuotekos turi būti valytinos 100 proc. (Pvz.: automobilių plovyklos, autoservisai ir kt.) arba dengtuose plotuose. Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir naftos produktų valymui iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės ar gamybinių nuotekų.
Skirtuvas įrengiamas grunte – todėl būtina sumontuoti ir paaukštinimo šulinius su atitinkamos apkrovos dangčiais.
Stiprius sunkiasvorius gelžbetoninius riebalų ir naftos atskirtuvus galima montuoti tiesiogiai į gruntą be jokių papildomų armavimo ar betonavimo darbų. Montavimo darbų kaštai itin maži ir tam neturi įtakos nei aukštas gruntinis vanduo, nei sunkiasvoris transportas, nei didelis gylis.
Universalūs kalaus ketaus liukai tinkantys visiems įrenginiams itin sandarūs, sulaiko visus nepageidaujamus kvapus ir atitinka apkrovų klasę D400, pagal EN124.
Atskirtuvų pristatymas yra tik pirmas žingsnis. Suteikiame visą techninę ir praktinę informaciją, konsultuojame montavimo ir eksploatavimo klausimais.
Našumas | Produkto kodas | Įtekėjimas/ ištekėjimas DN | Smėliagaudė l | Sunkioji dalis t | Bendras svoris t | Išorės skersmuo mm | Išorės aukštis mm | H1 mm | H2 mm |
3 | 16001 | 100 | 300 | 3,1 | 3,6 | 1287 | 1690 | 1035 | 1015 |
3 | 16002 | 100 | 600 | 3,7 | 4,2 | 1287 | 2090 | 1435 | 1415 |
3 | 16003 | 100 | 1200 | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1375 | 1355 |
6 | 16004 | 150 | 600 | 3,7 | 4,2 | 1287 | 2090 | 1385 | 1365 |
6 | 16005 | 150 | 1200 | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1390 | 1370 |
6-10 | 16006 | 150 | – | 3,1 | 3,6 | 1287 | 1690 | 985 | 965 |
6-10 | 16007 | 150 | 1000 | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1330 | 1310 |
6-10 | 16008 | 150 | 2000 | 3,9 | 5 | 1740 | 2490 | 1820 | 1800 |
6-10 | 16009 | 150 | 2500 | 4,2 | 5,3 | 1740 | 2740 | 2100 | 2080 |
6-10 | 16010 | 150 | 5000 | 6 | 8 | 2240 | 2840 | 2150 | 2130 |
15 | 16011 | 200 | – | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1300 | 1280 |
15 | 16012 | 200 | 1500 | 3,9 | 5 | 1740 | 2490 | 1800 | 1780 |
15 | 16013 | 200 | 3000 | 6 | 8 | 2240 | 2840 | 2110 | 2090 |
15-20 | 16014 | 200 | 5000 | 7,8 | 12 | 2780 | 2590 | 1800 | 1780 |
20 | 16015 | 200 | – | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1300 | 1280 |
20 | 16016 | 200 | 2000 | 4,2 | 5,3 | 1740 | 2740 | 2050 | 2030 |
20 | 16017 | 200 | 4000 | 6 | 8 | 2240 | 2840 | 2110 | 2090 |
20 | 16018 | 200 | 6000 | 8,7 | 13 | 2780 | 2940 | 2100 | 2080 |
30 | 16019 | 250 | – | 3,1 | 4,3 | 1740 | 1990 | 1300 | 1280 |
30 | 16020 | 250 | 3000 | 5,4 | 7,4 | 2240 | 2490 | 1800 | 1780 |
30 | 16021 | 250 | 5000 | 7,8 | 12 | 2780 | 2590 | 1700 | 1680 |
30 | 16022 | 250 | 6000 | 8,7 | 13 | 2780 | 2940 | 2050 | 2030 |
40 | 16023 | 300 | – | 5,4 | 7,4 | 2240 | 2490 | 1470 | 1450 |
40 | 16024 | 300 | 4000 | 8,7 | 13 | 2780 | 2940 | 1780 | 1760 |
40 | 16025 | 300 | 5000 | 8,7 | 13 | 2780 | 2940 | 1880 | 1860 |
50 | 16026 | 300 | – | 5,4 | 7,4 | 2240 | 2490 | 1470 | 1450 |
50 | 16027 | 300 | 5000 | 8,7 | 13 | 2780 | 2940 | 1880 | 1860 |
65 | 16028 | 300 | – | 5,4 | 7,4 | 2240 | 2490 | 1470 | 1450 |
65 | 16034 | 250 | 6500 | 6,4 | 14,7 | 2780 | 3590 | 2725 | 2705 |
80 | 16029 | 400 | – | 7,8 | 11,9 | 2780 | 2590 | 1650 | 1630 |
80 | 16053 | 400 | 8000 | 7,8 | 23,8 | 2×2780 | 2590 | 1645 | 1605 |
100 | 16030 | 400 | – | 8,7 | 12,9 | 2780 | 2940 | 1960 | 1940 |
100 | 16040 | 400 | 10000 | 8,7 | 25,7 | 2×2780 | 2940 | 1960 | 1920 |
125 | 16031 | 400 | – | 8,7 | 12,8 | 2780 | 2940 | 1960 | 1940 |
125 | 16041 | 400 | 12500 | 8,7 | 28,5 | 2×2780 | 3840 | 2860 | 2820 |
150 | 16032 | 400 | – | 8,7 | 12,8 | 2780 | 2940 | 1860 | 1840 |
150 | 16042 | 400 | 15000 | 8,7 | 38,58 | 3×2780 | 2940 | 1960 | 1920 |
Dėl nestandartinių sprendimų kreipkitės tiesiogiai į tiekėją.