Šie skirtuvai sukurti montuoti įvairiomis sąlygomis statybvietėje.
TechneauSphere įrenginių grupė – tikra inovacija – projektavimo darbams prireikė daugiau nei 20 mėnesių.
Kokybės skyrius išbandė ir patvirtino kiekvieną projektavimo etapą prieš suteikiant leidimą rezultatus panaudoti komerciniams tikslams.
Didžiausia naujųjų naftos produktų skirtuvų naujovė – centrinis skirtuvo įrenginys. Pagrindinis sistemos įrenginys nuo šiol visiškai nepriklauso nuo rezervuaro. Šį modulį „trys viename“ galima visą ištraukti iš skirtuvo patikrinimui ir valymui nerizikuojant, kad iš jo išsilies nuotekos. Koalesceau filtro konstrukcija sukurta specialiai – ji savilaikė ir atspari valymo operacijoms, atliekamoms aukšto slėgio įrenginiu.
Našumas l/s | P | L | H | E | S | Fe | Dn | A | Svoris | Naudingas tūris Smėliagaudė | Naftos atskirtuvas | ØD | |
YH0501E | 1,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 669 | 639 | 361 | 110 | 770 | 37 | 150 | 190 | 585 |
YH0503E | 3 | 1200 | 1200 | 1230 | 840 | 800 | 430 | 110 | 40 | 40 | 300 | 359 | 585 |
YH0506E | 6 | 1500 | 1500 | 1700 | 1200 | 1150 | 550 | 160 | 88 | 88 | 600 | 900 | 745 |
YH0508E | 8 | 1500 | 1500 | 1700 | 1200 | 1150 | 550 | 160 | 88 | 88 | 800 | 720 | 745 |
YH0510E | 10 | 1500 | 1500 | 1965 | 1450 | 1400 | 565 | 160 | 114 | 114 | 1000 | 940 | 745 |
Norėdami parsisiųsti brėžinius įveskite savo el. paštą